六安市审计局2022年部门决算中项目绩效评价报告-pg电子麻将胡了
字号:
我局在2022年度部门决算中反映中反映“审计业务费”、“政府投资审计费”、“省市联动项目审计经费”、“法治宣传和公告”4个项目绩效自评结果。
审计业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.49分。全年预算数为155.00万元,执行数为149.46万元,完成预算的96.4%。主要产出和效果:通过开展预算执行审计,促进提升财政管理水平;通过开展经济责任审计,促进领导干部依法科学履职;通过开展稳增长政策跟踪、民生、产业发展等资金审计,促进经济社会健康发展;通过强化审计整改,提升审计成效。发现的主要问题:项目预算编制与执行尚不够精细化。下一步改进措施:进一步提高预算编制的精准性。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 专项业务费--财政同级审计 | |||||||||
主管部门 | 011-六安市审计局 | 实施单位 | 011001-六安市审计局 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额: | 155 | 155 | 149.456 | 10 | 96.42% | 9.64 | ||||
其中:本年财政拨款 | 155 | 155 | 149.456 | — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
通过该项目的实施,完成预算执行审计、经济责任审计、财务收支审计和资金专项审计等工作内容,实现促进提升财政管理水平、促进领导干部依法科学履职、促进经济社会健康发展等工作目标。 | 全年目标基本完成。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(50分) | 数量指标 | 审计项目数 | ≥6个 | 22 | 20 | 20 | ||||
质量指标 | 项目质量评分 | ≥85分 | 95 | 10 | 9.95 | 部分审计项目质量有待提高 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤1年 | 1 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 审计经费 | ≤155万元 | 149.46 | 10 | 9.95 | 贯彻落实“过紧日子”要求,压缩开支,年中追减预算。 | ||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 查出问题资金额 | ≥600万元 | 399999 | 10 | 10 | ||||
社会效益指标 | 被审计单位根据审计问题整改执行率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 审计制度建立健全的长效机制 | 健全 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
生态效益指标 | 0 | |||||||||
满意度指标(10分) | 满意度指标 | 被审计对象对审计结果满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 9.95 | 审计宣传有待加强。 | |||
总分 | 100 | 99.49 |
政府投资审计费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。全年预算数为200万元,执行数为192.20万元,完成预算的96.1%。主要产出和效果:通过开展政府投资审计,促进政府投资现场管理水平,节约政府资金。下一步改进措施:加快政府投资审计费支出进度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 专项业务费--政府投资审计 | |||||||||
主管部门 | 011-六安市审计局 | 实施单位 | 011001-六安市审计局 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额: | 200 | 200 | 192.199 | 10 | 96.10% | 9.61 | ||||
其中:本年财政拨款 | 200 | 200 | 192.199 | — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
通过审计监督,切实加强政府投资建设项目的资金使用绩效,规范投资行为,提高投资效益,促进反腐倡廉建设。 | 全年目标基本完成。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(50分) | 数量指标 | 审计项目数 | ≥65个 | 153 | 20 | 20 | ||||
质量指标 | 审计项目质量评分 | ≥85分 | 98 | 10 | 9.85 | 部分审计项目质量有待提高。 | ||||
时效指标 | 完成时限 | ≤1年 | 1 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 审计经费 | ≤200万元 | 192.20 | 10 | 9.95 | 贯彻落实“过紧日子”要求,压缩开支,年中追减预算。 | ||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 平均核减率(核减送审金额比率) | ≤2% | 1.53 | 10 | 10 | ||||
社会效益指标 | 规范投资项目管理,节约政府投资项目经费 | ≥2000万元 | 27700 | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 建立政府投资审计项目整改制度的长效机制 | 健全 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 7.98 | 少数被审计单位对政府投资认识不到位,重视不足。 | ||||
生态效益指标 | 0 | |||||||||
满意度指标(10分) | 满意度指标 | 被审计单位和服务对象满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 9.95 | 少数被审计单位对政府投资认识不到位,重视不足。 | |||
总分 | 100 | 97.34 |
日常运转维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.76分。全年预算数为35万元,执行数为192.20万元,完成预算的96.1%。主要产出和效果:通过开展省市联动审计项目,实现省市县审计机关联动,提升审计干部能力素质;通过开展外资、金融企业、社保等联动项目,查找项目管理、金融风险方面存在的问题,督促政府相关部门改进,确保中央、省市各项政策得到有效贯彻落实。下一步改进措施:进一步提高预算编制的精准性。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 保障运转类-审计工作日常运转维护经费--日常运转维护费 | |||||||||
主管部门 | 011-六安市审计局 | 实施单位 | 011001-六安市审计局 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额: | 35 | 35 | 31.782 | 10 | 90.81% | 9.08 | ||||
其中:本年财政拨款 | 35 | 35 | 31.782 | — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
通过该项目的实施,保障审计工作日常运转,促进提高执行力,优化决策程序,健全完善制度,规范权力运行,加强党风廉政建设,优化营商环境等工作目标。 | 全年目标基本完成。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(50分) | 数量指标 | 审计项目 | ≥5个 | 5 | 20 | 20 | ||||
质量指标 | 项目质量评分 | ≥85分 | 95 | 10 | 9.8 | 部分审计项目质量有待提高。 | ||||
时效指标 | 按照年初审计项目计划进度完成 | ≤1年 | 1 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 审计经费 | ≤35万元 | 31.78 | 10 | 9.98 | 贯彻落实“过紧日子”要求,压缩开支,年中追减预算。 | ||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 查出问题资金额 | ≥500万元 | 1200 | 10 | 10 | ||||
社会效益指标 | 促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度 | 建立规章制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
被审计单位根据审计问题整改执行率 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响指标 | 加大审计建议整改力度,发挥审计长效作用 | 严格落实整改要求 | 达成预期指标 | 0 | ||||||
建立健全审计制度长效机制 | 健全 | 0 | ||||||||
生态效益指标 | 0 | |||||||||
满意度指标(10分) | 满意度指标 | 被审计对象对审计结果满意度 | ≥90% | 98 | 5 | 4.95 | 少数被审计单位对政府投资认识不到位,重视不足。 | |||
被审计对象对审计结果满意度 | ≥90% | 98 | 5 | 4.95 | 少数被审计单位对政府投资认识不到位,重视不足。 | |||||
总分 | 100 | 98.76 |
审计公告、法治等工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.80分。全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过开展审计宣传,加强被审计单位和公众对审计机关的理解,提升审计机关正面形象。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 专项业务费--审计公告、法治等工作经费 | |||||||||
主管部门 | 011-六安市审计局 | 实施单位 | 011001-六安市审计局 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额: | 7 | 7 | 7 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
其中:本年财政拨款 | 7 | 7 | 7 | — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
强化审计监督效果,展示审计机关良好形象,扩大审计社会影响、提升审计人员“会查”、“会写”、“会讲”能力、提高审计质量、提升审计层次和水平促进审计工作转型升级等工作目标。 | 全年目标基本完成。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(50分) | 数量指标 | 组织审计普法宣传活动 | ≥6次 | 6 | 20 | 20 | ||||
质量指标 | 审计宣传、扶贫工作人员参与度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 依据工作计划安排完成普法宣传、扶贫工作进度 | ≤1年 | 1 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 严格控制经费 | ≤7万元 | 7 | 10 | 10 | |||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 社会对审计机关认可度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | ||||
社会效益指标 | 审计机关发挥“治已病,防未病”作用的知晓率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 健全审计宣传效果制度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||
生态效益指标 | 0 | |||||||||
满意度指标(10分) | 满意度指标 | 审计宣传对象、单位满意度 | ≥90% | 98 | 10 | 9.8 | 少数被审计单位对政府投资认识不到位,重视不足。 | |||
总分 | 100 | 99.80 |