六安市审计机关11月份完成宣传信息情况统计表-pg电子麻将胡了
浏览次数:
信息来源: 办公室 发布时间:2023-12-05 15:21
字号:
字号:
填报单位:市局办公室 截止时间:2023年11月30日 | |||||||||
序号 | 科室 | 年度任务 | 11月份完成数量(18篇) | 累计完成数量 | 累计完成率 | 备注 | |||
局网站 | 局网以上载体 | 局网站 | 局网以上载体 | 局网站 | 局网以上载体 | ||||
1 | 办公室 | 25 | 2 | 3 | 40 | 2 | 160% | 100% | |
2 | 综合法规科 | 20 | 2 | 2 | 20 | 4 | 100% | 200% | |
3 | 财政科 | 20 | 2 | 1 | 23 | 3 | 115% | 150% | |
4 | 行政事业科 | 15 | 2 | 1 | 11 | 1 | 73% | 50% | |
5 | 农业农村科 | 15 | 2 | 1 | 17 | 2 | 113% | 100% | |
6 | 审理科 | 15 | 2 | 0 | 11 | 0 | 73% | 0% | |
7 | 社会保障科 | 15 | 2 | 0 | 10 | 0 | 67% | 0% | |
8 | 企业科 | 15 | 2 | 0 | 14 | 2 | 93% | 100% | |
9 | 金融与外资科 | 15 | 2 | 0 | 14 | 2 | 93% | 100% | |
10 | 经贸科 | 15 | 2 | 1 | 9 | 0 | 60% | 0% | |
11 | 经责中心 | 15 | 2 | 0 | 20 | 5 | 133% | 250% | |
12 | 投资中心 | 15 | 2 | 0 | 10 | 0 | 67% | 0% | |
13 | 电子数据科 乡村振兴工作队 | 15 | 2 | 3 | 16 | 3 | 107% | 150% | |
14 | 霍邱县 | 未定任务 | 未定任务 | 3 | 48 | 1 | |||
15 | 金寨县 | 未定任务 | 未定任务 | 2 | 50 | 3 | |||
16 | 霍山县 | 未定任务 | 未定任务 | 0 | 54 | 9 | |||
17 | 舒城县 | 未定任务 | 未定任务 | 0 | 64 | 2 | |||
18 | 裕安区 | 未定任务 | 未定任务 | 1 | 23 | 2 | |||
19 | 金安区 | 未定任务 | 未定任务 | 0 | 36 | 2 | |||
20 | 叶集区 | 未定任务 | 未定任务 | 0 | 18 | 0 |
标签: